Stats
Stats
Records, top scorers and live leaders.
Teams
48
Matches
104
Days of football
39
Host cities
16
Top scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Jiménez | メキシコ | 1 |
| 2 | J. Quiñones | メキシコ | 1 |
| 3 | L. Krejčí | チェコ | 1 |
| 4 | Hwang In-Beom | 韓国 | 0 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | 韓国 | 0 |
| 6 | E. Lira | メキシコ | 0 |
| 7 | R. Alvarado | メキシコ | 0 |
| 8 | V. Coufal | チェコ | 0 |
| 9 | A. Vega | メキシコ | 0 |
| 10 | E. Makgopa | 南アフリカ | 0 |
Top assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Hwang In-Beom | 韓国 | 1 |
| 2 | E. Lira | メキシコ | 1 |
| 3 | R. Alvarado | メキシコ | 1 |
| 4 | V. Coufal | チェコ | 1 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | 韓国 | 0 |
| 6 | R. Jiménez | メキシコ | 0 |
| 7 | J. Quiñones | メキシコ | 0 |
| 8 | L. Krejčí | チェコ | 0 |
| 9 | A. Vega | メキシコ | 0 |
| 10 | E. Makgopa | 南アフリカ | 0 |
All-time World Cup champions
| # | Nation | Titles | FIFA Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 5 | 5 |
| 2 | ドイツ | 4 | 11 |
| 3 | アルゼンチン | 3 | 1 |
| 4 | フランス | 2 | 3 |
| 5 | ウルグアイ | 2 | 14 |
| 6 | スペイン | 1 | 2 |
| 7 | イングランド | 1 | 4 |